|
Стоимость услуг по количеству операций от 10 до 500
С нами Вы получаете: 1. Программу для ведения учета в 1с бухгалтерия - бесплатно ! 2. Электронная сдача отчетности (СБИС) - со скидкой |
|||
| Количечтво документов, для обработки | УСН 6% | УСН 15% услуги/товары | ОСН |
| Сдача нулевой отчетности | 3 000 руб. в мес | 3 000 руб. в мес | 3 000 руб. в мес |
| от 10 до 30 документов в мес | 8 000 руб. в мес | 14 000 руб. в мес | 18 000 руб. в мес |
| 31-50 документов в мес | 13 000 руб. в мес | 18 000 руб. в мес | 20 000 руб. в мес |
| 51-100 документов в мес | 14 000 руб. в мес | 20 000 руб. в мес | 25 000 руб. в мес |
| 101-150 документов в мес | 16 000 руб. в мес | 22 000 руб. в мес | 28 000 руб. в мес |
| 151-200 документов в мес | 18 000 руб. в мес | 24 000 руб. в мес | 31 000 руб. в мес |
| 201-300 документов в мес | 21 000 руб. в мес | 28 000 руб. в мес | 33 000 руб. в мес |
| 301-350 документов в мес | 23 000 руб. в мес | 30 000 руб. в мес | 35 000 руб. в мес |
| 351-400 документов в мес | 25 000 руб. в мес | 33 000 руб. в мес | 38 000 руб. в мес |
| 401-450 документов в мес | 28 000 руб. в мес | 31 000 руб. в мес | 42 000 руб. в мес |
| 451-500 документов в мес | 30 000 руб. в мес | 39 000 руб. в мес | 44 000 руб. в мес |
| свыше 500 | договорная | договорная | договорная |
| Возмещение сумм из ФСС | 10% | 10% | 10% |
| Должностные инструкции по каждой должности в соответствие со штатным расписанием | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Оформление трудовых книжек | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
Исправное выполнение бухгалтерских задач, так как работает не один бухгалтер , а группа бухгалтеров!